Smartfon Samsung Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB Graphite 20,3cm (8") OLED Ekranas, Android 17, Triple-Kamera, Faltbar
0.0
0 ocena
9,845.31 zł
Netto: 8,004.32 zł
U dostawcy
Dostawa: 16 dni roboczych
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
A means that the product is best rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Inne
| Mágneses érzékelő | Ano |
| GPS modul | Ano |
| Elülső kamera felbontás | 10 MP |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass Victus 2 |
| SAR érték | 0,82 W/kg |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.3" |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,7 |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Sajátos elnyelési ráta (SAR) [W/kg] | 1,17 W/kg |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nepodporovaný |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Képformátum | Fold |
| Optikai zoom | 3,00 x |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Energiaosztály | A |
| Platforma | Android |
| Maximális kijelzőfényerő (kültéri) | 3000 cd/m² |
| Mélység | 4,10 mm |
| Processzor modell | 8 Elite Gen 5 |
| Vaku típusa | LED |
| MIMO típus | Ano |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Videó felbontás [kép] | 7680 x 4320 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| Hátsó harmadik kamera látószöge | 36,00 ° |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Arcfelismerés | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 1,90 |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Processzor típusa | Snapdragon |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Hall-szenzor | Ano |
| Képernyő üvege | Gorilla Glass |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Trojitý fotoaparát |
| Hátsó kamera 3. pixelmérete | 1,00 µm |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.33" |
| Hátsó kamera felbontás | 200 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 143,20 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP48 |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Képernyőátló | 7,99 " |
| Galileo modul | Ano |
| Felbontás | 2504 x 2256 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Hátsó kamera 3 szenzor mérete [mm] | 1,00 mm |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó kamera 2 szenzor mérete | 1,00 mm |
| Maximális töltési teljesítmény | 45 W |
| Magasság | 158,40 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Barométer | Ano |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 July 2033 |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typ C na USB typ C |
| Negyedik hátsó kamera felbontás [MP] | 200,00 MP |
| Hátsó kamera pixelméret | 0,60 µm |
| Gyroszkóp | Ano |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Portré mód | Ano |
| Fejhallgató kimenet | USB typu C |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| 2G sávok | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 215,00 g |
| Hátsó kamera pixelméret [µm] | 0,70 µm |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Képernyőfényerő | 1500 cd/m² |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Kolor | Szary |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.