Samsung X135F Galaxy Tab A11 8,7'' LTE 64 GB Enterprise (Gray)
0.0
0 ocena
Aktualnie niedostępne
Poproś o powiadomienie, gdy jest dostępne
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
D means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Inne
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| Felbontás | WXGA+ |
| Energiaosztály | D |
| Hátsó kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| Maximális töltési teljesítmény | 15 W |
| Magasság | 211,00 mm |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Processzor magok száma | 8 |
| Képernyőátló | 8,70 " |
| Panel típusa | TFT |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Szín | szürke |
| QZSS támogatás | Ano |
| 3G szabványok | UMTS |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Ismételt esésállóság osztálya | C |
| Platforma | Android |
| Védelmi besorolás (IP) | IP52 |
| Súly | 337,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Eszköz típusa | Mobilní tablet |
| GPS modul | Ano |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GLONASS modul | Ano |
| Képformátum | Tablet |
| Javíthatósági osztály | C |
| Belső memória kapacitás | 4,00 GB |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G szabvány | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Mobilhálózati támogatás | Ano |
| Szélesség | 124,70 mm |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Elülső kamera | Ano |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Mélység | 8,00 mm |
| Galileo modul | Ano |
| Javíthatósági index | 2,70 |
| Beépített kártyaolvasó | Ano |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Max. frissítési sebesség | 90,00 Hz |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.