SAMSUNG Galaxy Z Flip7 5G 17,41cm 6,9Zoll 12GB 256GB Blue Shadow
0.0
0 ocena
5,105.81 zł
Netto: 4,151.07 zł
U dostawcy
Dostawa: 9 dni roboczych
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
B means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Inne
| Mágneses érzékelő | Ano |
| GPS modul | Ano |
| Elülső kamera felbontás | 10 MP |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass Victus 2 |
| SAR érték | 0,69 W/kg |
| Digitális nagyítás | 10x |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Sajátos elnyelési ráta (SAR) [W/kg] | 1,22 W/kg |
| Képformátum | Otevírací |
| Optikai zoom | 2,00 x |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Energiaosztály | B |
| Platforma | Android |
| Mélység | 6,50 mm |
| Processzor modell | 2500 |
| MIMO típus | Ano |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 2,90 |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Videó felbontás [kép] | 3840 x 2160 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,20 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Processzor típusa | Samsung Exynos |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videó felvételi sebesség | 60 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Hall-szenzor | Ano |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Duální fotoaparát |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 75,20 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Processzor magok száma | 10 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP48 |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Képernyőátló | 6,89 " |
| Galileo modul | Ano |
| Felbontás | 2520 x 1080 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 25 W |
| Magasság | 166,70 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Barométer | Ano |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 July 2032 |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typ C na USB typ C |
| Negyedik hátsó kamera felbontás [MP] | 50,00 MP |
| Gyroszkóp | Ano |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Fejhallgató kimenet | USB typu C |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| 2G sávok | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 188,00 g |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Gyors felvétel felbontása | 3840x2160@30fps |
| Virtuális memória kapacitás [GB] | 223,80 GB |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Kolor | Niebieski |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.