Samsung Galaxy Xcover6 Pro 16,8 cm (6.6") Hybrid Dual SIM 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Czarny
0.0
0 ocena
Aktualnie niedostępne
Poproś o powiadomienie, gdy jest dostępne
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
Samsung Galaxy Xcover6 Pro . Długość przekątnej ekranu: 16,8 cm (6.6"), Rozdzielczość: 2408 x 1080 px. Typ procesora: Qualcomm Snapdragon, Model procesora: 778G. Pojemność pamięci RAM: 6 GB, Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 GB. Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 50 MP, Typ aparatu tylnego: Podwójny obiektyw. Obsługa kart SIM: Hybrid Dual SIM. Pojemność baterii: 4050 mAh. Kolor produktu: Czarny. Waga produktu: 235 g
Inne
| Mágneses érzékelő | Igen |
| GPS modul | Igen |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 13 MP |
| Panel típusa | PLS |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Digitális nagyítás | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 6,00 GB |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Memóriakártya maximális mérete | 1 TB |
| Mélység | 9,90 mm |
| Processzor modell | 778G |
| MIMO típus | Igen |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 50,00 MP |
| 5G szabvány | Sub6 TDD |
| Külső kialakítás | Bár |
| MMS támogatás | Igen |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Igen |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Szélesség | 79,90 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| SMS támogatás | Igen |
| Beépített hangszórók | Mono |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p |
| Felbontás | 1080 x 2408 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Magasság | 168,80 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Videóhívás támogatás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,800,850,1800,2600,900,2300,2500,3500 MHz |
| Felhasználói memória kapacitás | 101,50 GB |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm-es |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Model | Samsung Galaxy XCover6 Pro |
| Rozmiar ekranu | 6.60" |
| Typ ekranu | LCD |
| Cechy wyświetlacza | 120 Hz, Gorilla Glass |
| Slot karty SIM | Dual SIM |
| Rozdzielczość ekranu | 2408 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu głównego | 8 MP Ultraszeroki, 50 MP Wide |
| Rozdzielczość aparatu dodatkowego | 13 MP |
| Liczba aparatów | 2 |
| Rozdzielczość wideo | 4K |
| Lampa błyskowa | 1 |
| Niezależność od operatora | Bez karty SIM |
| Łączność | Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC |
| Technologia sieciowa | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Typ SIM | Nano SIM |
| Porty | Gniazdo 3,5 mm, USB Type-C |
| Typ baterii | Li-Po |
| Pojemność baterii | 4050 mAh |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Model procesora | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| System operacyjny | Android |
| Czujniki | Kompas, Czytnik linii papilarnych, Rozpoznawanie twarzy, Barometr, Czujnik zbliżeniowy, Akcelerometr, GPS, Żyroskop |
| Inne właściwości | Szybkie ładowanie |
| Ochrona | Odporny na kurz, Wodoodporny, IP68 |
| Akcesoria ładowania | 1 |
| Rok wydania | 2022 |
| Typ karty pamięci | MicroSD |
| Kolor | Czarny |
| Długość | 16.88 cm |
| Szerokość | 8.0 cm |
| Wysokość | 1.0 cm |
| Waga | 235 g |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.