ENERGY STAR® is the government-backed symbol for energy efficiency, providing simple, credible, and unbiased information that consumers and businesses rely on to make well-informed decisions. ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment.
Inne
| HDR támogatás | Ano |
| VESA szerelés | Ano |
| Jakość obrazu | QHD, 2560x1440 |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Ano |
| Kábelzár csatlakozó | Kensington |
| Színtér lefedettség sRGB | 100,00 % |
| Kijelző forgathatósága | Ano |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban) [W] | 0,30 W |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 612,20 mm |
| USB Type-C downstream portok száma | 1 |
| Magasság [mm] | 536,10 mm |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000:1 |
| Szín | ezüst |
| Beépített kamera | Ne |
| USB-C DisplayPort támogatás | Ano |
| Súly | 8 930,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Ano |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 46,90 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Válaszidő mérési típus | GTG (Gray to Gray) |
| Képernyőfényerő (tipikus) [cd/m²] | 350,00 cd/m² |
| Szélesség (állvánnyal) | 612,20 mm |
| Low Blue Light technológia | Ano |
| Panel típusa | IPS |
| Felbontás | Wide Quad HD |
| Áramforrás típusa | Vnitřní |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Villogásmentes technológia | Ano |
| DisplayPort portok száma | 2 |
| Dőlési szög beállítása | Ano |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB hub verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Súly (állvány nélkül) [g] | 4700 g |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Ne |
| Érintőképernyő | Ne |
| Képernyőátló [mm] | 690,00 mm |
| Képernyő válaszidő | 5 ms |
| USB-A downstream portok száma | 3 |
| Fejhallgató kimenet | Ano |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Magasság (állvány nélkül) | 363 mm |
| Beépített hangszórók | Ano |
| Képernyő fényerő [cd/m²] | 400,00 cd/m² |
| USB Power Delivery verzió | 96 W |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Fali rögzítés | Ano |
| Állvány állíthatósága | Ano |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Súly (állvánnyal) | 6600 g |
| Képernyőátló | 27,01 " |
| USB upstream port típusa | USB typu C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Beépített USB hub | Ano |
| RMS teljesítmény | 4,00 W |
| Magasság állíthatósága | Ano |
| Hangszórók száma | 2 |
| Max. frissítési sebesség | 144,00 Hz |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| HDCP verzió | Ano |
| USB upstream portok száma | 2 |
| Vízszintes megjelenítési terület [mm] | 336,00 mm |
| Láb színe | Stříbrná |
| Színtér | 97% |
| AMD FreeSync típus | Ano |
| Mélység (állvánnyal) [mm] | 190 mm |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| Színtartomány szabvány | sRGB, DCI-P3 |
| Kijelző technológia | LCD |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 39,00 kWh |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Stosunek wymiarów | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Czas odpowiedzi | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Głośnik | Brak |
| Cechy | Low Blue Light, HDR, Pivot, Flicker-free, VESA, USB-C Power Delivery, KVM Switch, AMD FreeSync |
| Format ekranu | Szeroki |
| Przekątna ekranu | 27.00" |
| Zakrzywiony | Nie |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.