DELL Pro 14 Plus PB14250 Intel Core Ultra 7 265U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Niemiecki Aluminium
0.0
0 ocena
8,513.89 zł
Netto: 6,921.86 zł
U dostawcy
Dostawa: 16 dni roboczych
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
Nowe doświadczenia sztucznej inteligencji, wydajność i bateria, która wytrzymuje.
Procesory Intel® Core Ultra™ 7, stworzone z myślą o laptopach klasy premium, mają wbudowaną akcelerację AI, która zwiększa produktywność przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i elastyczności.
Procesory Intel® Core™ Ultra 7 mogą być wyposażone w procesor graficzny Intel® Arcu™, który zapewnia wciągające, realistyczne gry i tworzenie treści.
Optymalna równowaga między mocą a wydajnością oznacza, że będziesz w stanie dłużej pracować wydajnie, gdy nie będziesz podłączony do zasilania.
Procesory Intel® Core Ultra™ 7, stworzone z myślą o laptopach klasy premium, mają wbudowaną akcelerację AI, która zwiększa produktywność przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i elastyczności.
Procesory Intel® Core™ Ultra 7 mogą być wyposażone w procesor graficzny Intel® Arcu™, który zapewnia wciągające, realistyczne gry i tworzenie treści.
Optymalna równowaga między mocą a wydajnością oznacza, że będziesz w stanie dłużej pracować wydajnie, gdy nie będziesz podłączony do zasilania.
Identyfikatory
| Numer artykułu | 28RM9 |
| EAN | 5397184938942 |
Alap tulajdonságok
| Kolor | hliník |
Inne
| Processzor modell | 265U |
| Ritkasági támogatás | Ano |
| Infravörös kamera | Ano |
| Elülső magasság | 20 mm |
| Max. turbo teljesítmény | 57,00 W |
| Billentyűzet nyelvkiosztása | Německý |
| Thunderbolt 4 támogatás | Ano |
| Windows Studio effektek támogatása | Ano |
| Színtér | 45% |
| Felbontás | Full HD+ |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Képarány | 16:10 |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Ano |
| Elülső kamera típusa | Full HD |
| Mélység | 224,00 mm |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | Intel AI Boost |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Panel típusa | IPS |
| 3,5 mm kombinált jack | Ano |
| TPM modul | Ano |
| Képernyőátló | 14,02 " |
| Diszkrét grafikus adapter modell | Intel Graphics |
| Üzemi ütésállóság | 110 G |
| Elülső kamera | Ano |
| Pozícionáló eszköz | Touchpad |
| Javasolt üzemi relatív páratartalom | 10 - 90% |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| PowerShare USB portok száma | 1 |
| Memória elrendezés | 1 x 16 GB |
| Tápegység teljesítménye [W] | 65,00 W |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Kontrasztarány | 600:1 |
| Arcfelismerés | Ano |
| SSD formátum | M.2 |
| Akkumulátor súlya | 220,00 g |
| Tárolási relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Energiahatékonysági magok | 2 |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Titkosított kamera | Ano |
| Intel vPro kompatibilitás | Ano |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C portok száma | 0 |
| Képformátum | Clamshell |
| Akkumulátor feszültsége | 11,70 V |
| Képernyőfényerő | 300 cd/m² |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Numerikus billentyűzet | Ne |
| Chipkártya-olvasó | Ano |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | Intel |
| Beépített mikrofon | Ano |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Maximális töltési teljesítmény | 72 W |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Memória formátum | SO-DIMM |
| Belső memória kapacitás | 16,00 GB |
| NPU teljesítmény [TOPS] | 12,00 TOPS |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Pro |
| Akkumulátorok száma | 3 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Tároló technológia | Ano |
| Hatékony magok száma | 2 |
| Diszkrét grafikus adapter | Ne |
| Mobilhálózati generáció | Možnost upgradu |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Súly | 1 530,00 g |
| Anyag | Hliník |
| Processzor gyorsítótár | 12,00 MB |
| Max. frissítési sebesség | 60,00 Hz |
| Hátsó magasság | 20 mm |
| Szélesség | 313,50 mm |
| Hangszóró teljesítmény | 3 W |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Operációs rendszer architektúra | 64bitový |
| Wi-Fi sáv támogatás | Tři pásma (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Üzemi magasság | -15,20 mm |
| E-Core alapfrekvencia [MHz] | 700,00 MHz |
| USB PowerShare | Ano |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Thunderbolt 4 portok száma | 2 |
| Processzor típusa | Intel Core Ultra 7 |
| Érintőképernyő | Ne |
| USB-C DisplayPort támogatás | Ano |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Tárolási hőmérséklet | -40 - 65 °C |
| Mobilhálózati támogatás | Ne |
| Adatvédelmi technológia | Záslepka kamery |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Processzor generáció | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Hangkártya chip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Kábelzár csatlakozó | Wedge |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Optikai meghajtó típusa | Ne |
| Elülső kamera felbontás | 1920 x 1080 px |
| Magasság | 21,20 mm |
| WLAN vezérlő modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Működési rezgés | 0,66 G |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Intel Graphics |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Ethernet portok száma | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A portok száma | 2 |
| Beépített grafikus adapter | Ano |
| Processzor gyártója | Intel |
| Processzor magok száma | 12 |
| TPM verzió | 2.0 |
| Minimális töltési teljesítmény | 27 W |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 35 °C |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.