DELL P Series P2423D LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny
0.0
0 ocena
2,243.66 zł
Netto: 1,824.11 zł
U dostawcy
Dostawa: 18 dni roboczych
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
Energy Star to międzynarodowy program dla energooszczędnych produktów konsumenckich utworzony w 1992 roku. Urządzenia oznakowane znakiem Energy Star Service zazwyczaj używają 20% do 30% mniej energii niż przeciętnie.
Identyfikatory
| Numer artykułu | 210-BDEG |
| EAN | 5397184567968 |
Inne
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 16,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| HDR támogatás | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Jakość obrazu | Quad HD |
| USB-C portok száma | 0 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Gyors válaszidő | 8,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 537,80 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Súly | 3 440,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 52,10 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 537,80 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 318,50 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 55,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| DisplayPort kábel hossza | 1,80 m |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Magasság (állvánnyal) | 496,10 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 16,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 070,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| Bemeneti áram | 1,50 A |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 5,42 mm |
| VGA portok száma | 0 |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 16,70 mm |
| Pixelsűrűség | 123,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, USB A típus/USB B típus |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Keret oldalsó szélessége | 5,48 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 179,60 mm |
| Ethernet portok száma | 0 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Képernyő mérete (magasság x szélesség) | 60,5 cm |
| Csatlakozó típusa | B típusú USB |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| USB Type-B upstream portok száma | 1 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Stosunek wymiarów | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Typ panelu | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas odpowiedzi | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Głośnik | Brak |
| Cechy | Low Blue Light, Pivot |
| Format ekranu | Klasyczny |
| Przekątna ekranu | 23.80" |
| Zakrzywiony | Nie |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.