BenQ GW3290QT monitor komputerowy 80 cm (31.5") 2560 x 1440 px Quad HD LED Biały
0.0
0 ocena
2,278.72 zł
Netto: 1,852.62 zł
U dostawcy
Dostawa: 7 dni roboczych
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
Energy Star to międzynarodowy program dla energooszczędnych produktów konsumenckich utworzony w 1992 roku. Urządzenia oznakowane znakiem Energy Star Service zazwyczaj używają 20% do 30% mniej energii niż przeciętnie.
Inne
| Max. beállítható magasság | 110,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Jakość obrazu | QHD |
| Max. USB Power Delivery | 65,00 W |
| USB-C portok száma | 1 |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 714,60 mm |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Szín | fehér |
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Súly | 7 200,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 62,60 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 714,60 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 428,70 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| OSD nyelvek száma | 18 |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 152,00 W |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| OSD szöveg | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 32,00 kWh |
| Talp színe | Fehér |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 597,70 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 25,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 15 800,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Thunderbolt 3 portok száma | 1 |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 350,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -20 - 20° |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Intelligens üzemmódok | Egyéni, Játék, M-Book, Film, Standard, ePaper |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 251,50 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Stosunek wymiarów | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Czas odpowiedzi | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Głośnik | jest |
| Cechy | Hub USB-C, Technologia Eye-Care |
| Format ekranu | Szeroki |
| Przekątna ekranu | 31.50" |
| Zakrzywiony | Nie |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.