ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP142W Intel Core 7 240H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Niemiecki Szary
0.0
0 ocena
Aktualnie niedostępne
Poproś o powiadomienie, gdy jest dostępne
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
Intel® Core™ processors
Delivering robust, real-world performance, Intel® Core™ processors give laptop users the power they can rely on for casual gaming, multitasking, and reliable connectivity.
Delivering robust, real-world performance, Intel® Core™ processors give laptop users the power they can rely on for casual gaming, multitasking, and reliable connectivity.
Alap tulajdonságok
| Kolor | szary |
Kijelző
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 pixelek |
Processzor
| Typ procesora | 240H |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
Memória
| Rozmiar pamięci | 16 GB |
Videókártya
| Karta graficzna | Igen |
Inne
| Infravörös kamera | Igen |
| Teljes tárolókapacitás | 1 000,00 GB |
| Max. turbo teljesítmény | 115,00 W |
| Maximális belső memória | 16,00 GB |
| Windows Hello támogatás | Igen |
| Képarány | 16:10 |
| Elülső kamera típusa | Full HD |
| SSD kapacitás | 1 000,00 GB |
| Mélység | 250,60 mm |
| Panel típusa | IPS-Level |
| 3,5 mm kombinált jack | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Diszkrét grafikus adapter modell | Nem áll rendelkezésre |
| Elülső kamera | Igen |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Tápegység kimeneti feszültsége | 20,00 V |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 65,00 W |
| Képernyőátló [mm] | 406,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| SSD formátum | M.2 |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Színtartomány | 45% |
| Titkosított kamera | Igen |
| Memória típusa | Alaplapra integrált + SO-DIMM |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Tápegység kimeneti áram | 3,25 A |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | Intel |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Jelszavas védelem típusa | BIOS, Felhasználói |
| Jelszavas védelem | Igen |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Fényerő | 300,00 cd/m² |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 2 |
| SSD teljes kapacitás | 1 000,00 GB |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Akkumulátorok száma | 4 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Eszköz típusa | Laptop |
| Tároló technológia | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 A típusú portok száma | 2 |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Külső kialakítás | Védőtok |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Súly | 1 700,00 g |
| Processzor gyorsítótár | 24,00 MB |
| Billentyűzet kialakítása | QWERTZ |
| Szélesség | 357,00 mm |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 45,00 W |
| Operációs rendszer architektúra | 64-bit |
| Burkolat anyaga | Alumínium, Műanyag |
| TPM támogatás | Igen |
| Fedélzeti grafikus adapter modell | Intel Graphics |
| Processzor gyorsítótár típusa | Smart Cache |
| Érintőképernyő | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Mobilhálózati támogatás | Nincs |
| Adatvédelmi technológia | Betekintésvédelmi fólia |
| Processzor generáció | Intel Core (Series 2) |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Intel Graphics |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Pojemność baterii | 70.0 Wh |
| M.2 SSD mérete | 2280 (22 x 80 mm) |
| Magasság (elülső) | 15,90 mm |
| Processzor gyártója | Intel |
| Magasság (hátulsó) | 17,90 mm |
| Układ klawiatury | niemiecki |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.