ASUS TUF Gaming VG259Q3A monitor komputerowy 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
0.0
0 ocena
Aktualnie niedostępne
Poproś o powiadomienie, gdy jest dostępne
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
FSC is the leading catalyst and defining force for improved forest management and market transformation, shifting the global forest trend toward sustainable use, conservation, restoration, and respect for all. Each label provides information about the origin of the materials used to make the finished and labeled product.
Identyfikatory
| Numer artykułu | VG259Q3A |
| EAN | 4711387353639 |
| UPC | 197105353626 |
Inne
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 18,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 544,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Jakość obrazu | Full HD |
| Kijelző felülete | Matt |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 559,00 mm |
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| Elmosódáscsökkentés | Igen |
| Súly | 3 100,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 58,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 559,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 239,00 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 401,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 18,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 3 600,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | 23 - -5° |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 174,00 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 303,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Stosunek wymiarów | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Czas odpowiedzi | 1.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Głośnik | jest |
| Cechy | Flicker Free, AMD Free-Sync |
| Format ekranu | Szeroki |
| Przekątna ekranu | 24.50" |
| Zakrzywiony | Nie |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.