ASUS BE24EQSK monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny
0.0
0 ocena
965.93 zł
Netto: 785.31 zł
U dostawcy
Dostawa: 16 dni roboczych
Bezpieczna płatność
Szyfrowanie SSL
Obsługa klienta
Pon-Nie 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Inne
| Max. beállítható magasság | 130,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Jakość obrazu | Full HD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 540,00 mm |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Igen |
| Súly | 3 700,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 53,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 540,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 355,00 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Hangbemenet | Igen |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 22,00 kWh |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 362,00 mm |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 600,00 g |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -180 - 180° |
| VGA portok száma | 1 |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,00 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 211,00 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Stosunek wymiarów | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Czas odpowiedzi | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| D-SUB | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Głośnik | jest |
| Format ekranu | Szeroki |
| Przekątna ekranu | 23.80" |
| Zakrzywiony | Nie |
0.0
Na podstawie 0 opinii
Sortuj:
Brak opinii.